品牌 | Orion | 應用領域 | 鋼鐵廠,化工廠,生物醫藥,電力,科學研究 |
---|---|---|---|
測量范圍 | -2.000~+18.000 pH,±2000.0 mV | 準確度 | ±0.005 pH ±1 LSD |
環境溫度 | -5.0~+105.0℃ | 產地 | 進口 |
Thermo Scientific™ Orion Lab Star 系列臺式水質分析儀
簡化您的實驗室水質檢測工作,敏捷高效,安心之選
探索新一代 Orion 測量儀
利用 Thermo Scientic™ Orion™ Lab Star 系列測量儀進行常規 pH、電導率和溶解氧,檢測采用大尺寸背光顯示屏,讓您輕松方便地讀取和記錄樣品測量值。這款測量儀體積小巧,有助于縮減其實驗臺面占用空間
自1962 年以來
Thermo Scientific™ Orion™ 產品樹立了分析檢測和測量方面的質量標準。
Orion lab產品可以幫助科學家解決當今社會面臨的一些挑戰性的問題。無論是用于向社區提供安全飲用水、檢測食品或控制產品的質量和安全性,還是發現新型藥物療法,Orion 產品都能在現場和實驗室提供精確、準確的讀數。
Thermo Scientic Orion Lab Star 臺式測量儀適用于追求電化學檢測儀器輕巧性、易于操作性的學術、水、廢水和其他實驗室。如果將 Orion Lab Star測量儀與 Thermo Scientic Orion 電極和溶液搭配使用,還能實現合乎經濟效益的 pH、電導率和溶解氧參數檢測與測量。
Orion Lab Star PH111臺式pH/mV測量儀
簡化您的 pH 和 ORP 樣品測量
• 同時讀取 pH、mV 和溫度值
• 量程 -2.000~+18.000 pH,±2000.0 mV,-5.0~+105.0℃
(+23.0~+221.0 ℉)
• 執行一點到五點 pH 校準
• 校準采用自動緩沖液識別,或者在校準的同時手動輸入
• 采用定制或 Orion ORP 標準,完成一點 ORP 校準
• 查看電極條件圖標,確定您的 pH 電極狀態
• 審查帶日期和時間戳的 pH、ORP 和溫度校準日志
產品規格 | Orion Lab Star PH111 pH/mV 測量儀 | |
pH 值 | 量程 | -2.000 至 +18.000 pH |
分辨率 | 0.1,0.01,0.001 pH | |
相對精度 | ±0.005 pH ±1 LSD | |
校準點 | 1-5 點 | |
自動緩沖液套裝 | US(pH 1.68,4.01,7.00,10.01,12.46) DIN(pH 1.68,4.01,6.86,9.18,12.46) | |
校準方式 | 自動緩沖液識別,帶手動緩沖液輸入選項 | |
斜率顯示 | 是 | |
mV/ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
相對精度 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 | |
校準點 | 1 點 | |
偏移調整 | 最高可達 ±250 mV | |
溫度 | 量程 | -5.0 至 +105.0 (+23.0 至 +221.0°F) |
分辨率 | 0.1 ,0.1°F | |
相對精度 | ±0.3 ,±0.5°F | |
輸入 | 手動或自動,帶 ATC 探頭 | |
校準點 | 1 點,±5.0 | |
測量儀功能 | 顯示 | 5 英寸背光 LCD 顯示屏 |
日期和時間 | 是 | |
讀取類型 | 連續,自動讀取,定時 | |
數據日志 | 500 組,帶時間和日期 | |
校準日志 | 主動 pH、ORP 和溫度,帶時間和日期 | |
數據輸出 | 計算機或打印機 | |
校準到期警報 | 1-168 個小時或關閉 | |
警報 | 燈光警報和打開/關閉聲響警報 | |
存儲器 | 非易失性 | |
質保期 | 3 年 |
Orion Lab Star PH111 臺式 pH/mV 測量儀型號
將測量儀和臺架與您所選的電極和溶液進行配對,即可定制設置,或者挑選出一款預先配置好的測量儀套件,取得您的一切所需。有眾多的組合方式可供考慮。
描述 | 貨號 |
Orion Lab Star PH111 臺式 pH/mV 測量儀,包括: • 帶臺架和計算機電纜的測量儀 • 100 至 240 V,50/60 Hz 通用電源適配器,帶扭鎖連接器 | LSTAR1110 |
Orion Lab Star PH111 臺式 pH/mV 測量儀標準套件,包括: • 測量儀,帶臺架、計算機電纜和通用電源適配器 • 可再填充環氧樹脂主體 pH/ATC 電極(貨號:9157BNMD) • pH緩沖液和溶液套件(貨號:916099) | LSTAR1115 |
Orion Lab Star PH111 臺式 pH/mV 測量儀易清洗生物套件,包括 • 測量儀,帶臺架、計算機電纜和通用電源適配器 • 雙液接可再填充環氧樹脂主體 pH 電極(貨號:GD9156BNWP) • 不銹鋼 ATC 溫度探頭(貨號:927007MD) • pH 緩沖液和溶液套件(貨號:916099) | LSTAR1116
|
Orion Lab Star PH111 臺式 pH/mV 測量儀低維護量生物套件,包括: • 測量儀,帶臺架、計算機電纜和通用電源適配器 • 雙液接凝膠填充式環氧樹脂主體 pH 電極(貨號:GD9106BNWP) • 不銹鋼 ATC 溫度探頭(貨號:927007MD) • pH 緩沖液和溶液套件(貨號:916099) | LSTAR1117
|
Orion Lab Star PH111 臺式 pH/mV 測量儀困難樣品套件,包括: • 測量儀,帶臺架、計算機電纜和通用電源適配器 • Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ 可再填充環氧樹脂主體 pH 電極 (貨號:9165BNWP) • 不銹鋼 ATC 溫度探頭(貨號:927007MD) • pH 緩沖液和溶液套件(貨號:916099) | LSTAR1118
|
Orion pH、溫度和 ORP 電極和溶液
Orion 電極有多種功能,支持各種類型的樣品,應用廣泛。
描述 | pH/ORP 量程 | 溫度范圍 | 相對精度 | 主體材質 | 液接類型 | 填充液 (貨號) | 尺寸 (長×寬) | 電纜 | 貨號 |
通用 pH 電極,主體具有耐化學腐蝕性 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02 | 玻璃 | 單液接, 陶瓷 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC | 9102BNWP |
通用凝膠填充式 pH 電極,主體堅固耐用 | pH 0-14.0 | 0-80 | pH±0.05 | 環氧樹脂 | 單液接, 吸液芯 | 密封凝膠 | 120×12 mm | 1 m,BNC | 9106BNWP |
通用可再填充 pH 電極,主體堅固耐用 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02 | 環氧樹脂 | 單液接, 玻璃纖維 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC | 9156BNWP |
雙液接 pH 電極,主體具有耐化學腐蝕性 | pH 0-14.0 | 0-60 | pH±0.02 | 玻璃 | 雙液接, 陶瓷 | 910008-WA | 120×12 mm | 1 m,BNC | 9102DJWP |
雙液接凝膠填充式 pH 電極,主體堅固耐用 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02 | 環氧樹脂 | 雙液接, 玻璃毛細管 | 密封凝膠 | 120×12 mm | 1 m,BNC | GD9106BNWP |
雙液接可再填充 pH 電極,主體堅固耐用 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02 | 環氧樹脂 | 雙液接, 玻璃纖維 | 910008-WA | 120×12 mm | 1 m,BNC | GD9156BNWP |
三極管凝膠填充式 pH /溫度電極 | pH 0-14.0 | 0-80 | pH±0.02, ±2℃ | 環氧樹脂 | 單液接, 吸液芯 | 密封凝膠 | 120×12 mm | 1 m,BNC 和 MiniDIN | 9107BNMD |
三極管聚合物可再填充 pH /溫度電極 | pH 0-14.0 | 0-60 | pH±0.02, ±2℃ | 環氧樹脂 | 雙液接, 開放式 | 密封聚合物 | 120×12 mm | 1 m,BNC 和 MiniDIN | 9107APMD |
三極管可再填充 pH /溫度電極 | pH 0-14.0 | 0-90 | pH±0.02, ±2℃ | 環氧樹脂 | 單液接, 玻璃纖維 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC 和 MiniDIN | 9157BNMD |
Sure-Flow pH 電極,主體具有耐化學腐蝕性 | pH 0-14.0 | 0-100 | pH±0.02 | 玻璃 | 單液接, 開放式套筒 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC
| 9172BNWP |
Sure-Flow pH 電極,主體堅固耐用 | pH 0-14.0 | 0-100 | pH±0.02 | 環氧樹脂 | 單液接, 開放式套筒 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC
| 9165BNWP |
ATC 溫度探頭 | - | 0-80 | ±2℃ | 環氧樹脂 | - | - | 120×6 mm | 1 m,MiniDIN | 927005MD |
- | 0-100 | ±2℃ | 不銹鋼 | - | - | 120×6 mm | 1 m,MiniDIN | 927007MD | |
可再填充 ORP /溫度電極 | -1000 至 +1000 mV | 0-90
| ±2 mV, ±2℃ | 環氧樹脂 | 單液接, 玻璃纖維 | 900011 | 120×12 mm | 1 m,BNC 和 MiniDIN | 9180BNMD |
Sure-Flow ORP 電極,主體堅固耐用 | -1000 至 +1000 mV | 0-90 | ±2 mV | 環氧樹脂 | 單液接, 開放式套筒 | 900011 | 110×13 mm | 1 m,BNC | 9678BNWP |
描述 | 貨號 |
標準多合一 pH 緩沖液套件:pH 4.01、7.00 和 10.01 緩沖液各 475 mL;475 mL pH 電極儲存液;電極儲存瓶 | 910199 |
多合一 pH 緩沖液套件:pH 4.01、7.00 和 10.01 緩沖液各 60 mL;60 mL pH 電極儲存液;60 mL pH 電極儲存瓶 | 916099 |
pH 電極清洗套件:蛋白和一般清潔液各 30 mL;細菌和油脂清潔液各 60 mL;燒杯和移液器 | 900020 |
pH 1.68 緩沖液,5×60 mL | 9116860 |
pH 1.68 緩沖液,475 mL | 910168 |
pH 4.01 緩沖液,5×60 mL | 910460 |
pH 4.01 緩沖液,475 mL | 910104 |
pH 4.01 緩沖液,19 L 容器 | 9104CB |
pH 6.86 緩沖液,5×60 mL | 916860 |
pH 6.86 緩沖液,475 mL | 910686 |
pH 7.00 緩沖液,5×60 mL | 910760 |
pH 7.00 緩沖液,475 mL | 910107 |
pH 7.00 緩沖液,19 L 容器 | 9107CB |
pH 9.18 緩沖液,5×60 mL | 9191860 |
pH 9.18 緩沖液,475 mL | 910918 |
pH 10.01 緩沖液,5×60 mL | 911060 |
pH 10.01 緩沖液,475 mL | 910110 |
pH 10.01 緩沖液,19 L 容器 | 9110CB |
pH 12.46 緩沖液,5×60 mL | 911260-WA |
pH 12.46 緩沖液,475 mL | 910112 |
電極儲存液,5×60 mL | 910060 |
電極儲存液,475 mL | 910001 |
電極儲存液,19 L 容器 | 9100CB |
ORP 標準液,+420 mV 標準氫電極,EH,5×60 mL | 967961 |
ORP 標準液,+420 mV 標準氫電極,EH,475 mL | 967901 |
單液接氯化銀 pH 和 ORP 電極填充液,5×60 mL | 900011 |
雙液接氯化銀 pH 和 ORP 電極填充液,5×60 mL | 910008-WA |
電極儲存套筒,12 mm 直徑電極,帶臺架 | 810017 |
Orion Lab Star 系列臺式測量儀配件
選用合適的配件,每一次都能幫助您實現更高效的工作流程。
描述
| 用途
| 兼容貨號
| 貨號
|
Orion Lab Star 系列測量儀隨附臺架 | 根據需要更換您的臺架 | PH111,EC112,DO113 | LSTAR-ARM |
Orion Lab Star 系列通用電源,100 至 240V,50/60 Hz | 根據需要更換您的電源適配器 | PH111,EC112,DO113 | LSTAR-PWR |
Orion Lab Star 系列 USB 計算機電纜 | 根據需要更換您的計算機電纜 | PH111,EC112,DO113 | LSTAR-USB |
Orion Lab Star 系列測量儀防塵罩 | 儲存時,防塵罩可防止灰塵、碎片進入測量儀內 | PH111,EC112,DO113 | LSTAR-CVR |
Orion 緊湊型墨帶打印機(帶電纜),100 至 240V | 將數據從測量儀打印到文件上,并保留記錄 | PH111,EC112,DO113 | STARA-106 |
Orion 緊湊型打印機替換墨帶,6 包 | 根據需要更換您的墨帶 | STARA-106 打印機 | STARA-108 |
Orion 緊湊型打印機替換紙,5 包 | 根據需要更換您的打印機紙 | STARA-106 打印機 | STARA-109 |
用于 Orion Lab Star EC112 電導率測量儀的電導率校準電阻器套件 | 檢查獨立于電導率探頭的電導率儀功能 | EC112 | 1010001 |